Maison>Produits>AP TM ROULEMENTS À ROULEAUX>HM120848 -90012 Bouchons d'assemblage intégrés
HM120848 -90012 Bouchons d'assemblage intégrés MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM120848 -90012 Bouchons d'assemblage intégrés
category
AP TM ROULEMENTS À ROULEAUX
HM120848 -90012 Bouchons d'assemblage intégrés SPECIFICATIONS
HM120848 -90012 Bouchons d'assemblage intégrés with easy-to-use parts graphics, giving 150 Diamètre Extérieur (mm) you the ability to check parts availability, 100 Diamètre de l'alésage (mm) AP TM ROULEMENTS À ROULEAUX pricing, examine remanufactured options.
HM120848 -90012
- 100
- 54 mm
- 150
- 67
- -
- 0,6 mm
- 316 kN
- 316
- RRK rolamento CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM120848 -90012 Bouchons d'assemblage intégrésProduits et services
- 100
- 54 mm
- 150
- 67
- -
- 0,6 mm
- 316 kN
- 316
- 0.6
- 54 mm
HM120848 -90012 HM120848 -90012 Bouchons d'assemblage intégrésSystèmes
Structure | Angular Contact | Type | Ball | Precision Rating | P5,P4,P3,P2 |
Seals Type | 2Z 2RS OPEN | Number of Row | Single Row | Place of Origin | Japan |
Size (mm) | 120x165x22 | Weight(kg) | 1.16 | Stock | Rich |
Certificate | original certificate | Package | original packing | Lubrication | Oil or Grease |
Vibration Level Code | Z1, Z2, Z3 and V1, V2, V3 | Cage | Bakelite,Brass,Nylon | Application | Machine Parts |
Feature | High Speed |
D | 125 mm |
Largeur (mm) | 24 |
Bearing number | QJ214 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 70 |
B1 | 24 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 125 |
d | 70 mm |
Taille (mm) | 70x125x24 |
C | 24 mm |
Marque | ISO |
HM120848 -90012 Bouchons d'assemblage intégrés Calculatrice
Produits sponsorisés liés à HM120848 -90012 Bouchons d'assemblage intégrés | ||||||||
d | D | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | series: | End Play | |
HM120848-90014 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 0053893477718 | Bearing | 31171516 | 10.019 | - | 0.021 to 0.027 |
LL778149-90012 | 23 Inch | 584.2 Millimeter | 27 Inch | 685.8 Millimeter | 0053893687797 | Bearing | 31171516 | 27.674 | - | - |
LM778549DW-90012 | - | - | 0053893144467 | - | - | 466.46 | - | - |
EE821096D-90012 | 9.5 Inch | 241.3 Millimeter | 16.5 Inch | 419.1 Millimeter | 0053893026756 | Bearing | 31171516 | 101.52 | - | 0.024 |
HH926744-90012 | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 11 Inch | 279.4 Millimeter | 0053893712048 | Bearing | 31171516 | 51.073 | - | 0.008 |
HM120848-90120 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 0053893478210 | Bearing | 31171516 | 10.7 | - | 0.001 to 0.006 |
HM127446-90012 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | 0053893484525 | Bearing | 31171516 | 21.499 | - | 0.023 to 0.029 |
HM120848-90012 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 0053893477695 | Bearing | 31171516 | 11.84 | - | 0.021 to 0.027 |
HM120848-90023 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 0053893846729 | Bearing | 31171516 | 14.72 | - | 0.021 to 0.027 |
HM120848-90012 | 4.0000 in | 6.5000 in | - | - | - | - | HM120800 | - |
Contactez-nous
- RRK rolamento CORP.
- AdresseL · F Fldg. 9F, 5-47-21 Sakura, Tsuchiura-shi, Ibaraki 601-1456, Japão
- téléphone professionnel(Temps de travail)492-192-1792
- Fax
AP TM ROULEMENTS À ROULEAUX CATEGORIES
- butées à billes
- paliers lisses
- roulements à aiguilles
- roulements à billes à contact oblique
- Roulements à rouleaux coniques
- roulements à rouleaux cylindriques
- roulements à rouleaux de poussée
- roulements à rouleaux sphériques
- roulements rigides à billes
- unités de roulement
- Roulements vissés
- AP TM ROULEMENTS À ROULEAUX
- NACHI IPH Pompe à engrenages
- YUKEN PV2R Single pompe à palettes
- REXROTH Clapet anti-retour