Maison>Produits>AP TM ROULEMENTS À ROULEAUX>K85095 K127206 Ensembles de roulements intégrés AP
K85095 K127206 Ensembles de roulements intégrés AP MODELS
Need a CAD or 3D Model?
K85095 K127206 Ensembles de roulements intégrés AP
category
AP TM ROULEMENTS À ROULEAUX
K85095 K127206 Ensembles de roulements intégrés AP SPECIFICATIONS
Online 72 Largeur (mm) 118 Diamètre Extérieur (mm) shopping K85095 K127206 Ensembles de roulements intégrés AP from a great selection at Store. ... AP TM ROULEMENTS À ROULEAUX Accessories.
K85095 K127206
- 72
- 118 mm
- 118
- AB12777.S21
- 25x118x72
- 25 mm
- 25
- SNR
- RRK rolamento CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
K85095 K127206 Ensembles de roulements intégrés APProduits et services
- 72
- 118 mm
- 118
- AB12777.S21
- 25x118x72
- 25 mm
- 25
- SNR
K85095 K127206 K85095 K127206 Ensembles de roulements intégrés APSystèmes
Voltage | High Pressure for Europe Market | Fits Tools | Paslode Im350 Framing Nailer | Capacity | 78ml |
Gas Net Weight | 38g | Gas Cabinet Diameter | 31.6mm | Max Shelf Life | 18months |
Shots | 1000-1100 Brads | Content | Propane and Butane | Trademark | TY |
Transport Package | Dangerous Professional Packing | Specification | FC80 | Origin | China |
HS Code | 84679910 |
Min température de fonctionnement, Tmin | -20 °C |
Bearing number | K55X62X18 |
Inventory | 0.0 |
Fréquence caractéristique de l'élément roulant, BSF | 16.65 Hz |
Lw | 13.8 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 62,000 |
Quantité d'achat minimum | N/A |
Fréquence de la sonnerie externe caractéristique, BPF0 | 15.51 Hz |
Catégorie | Bearings |
C0r | 63 kN |
K85095 K127206 Ensembles de roulements intégrés AP Calculatrice
Produits sponsorisés liés à K85095 K127206 Ensembles de roulements intégrés AP | ||||||||
B | d | D | Noun | UNSPSC | Weight | Profile | Material | |
MM085095-060 | - | 3.353 Inch | 85.175 Millimeter | 2.362 Inch | 60 Millimeter | Bearing | 31171515 | 0.162 | Bushing No Flange | GAR-MAX |
MM085095-050 | - | - | - | - | - | 0.136 | - | - |
MM085095-100 | - | 3.353 Inch | 85.175 Millimeter | 3.548 Inch | 90.125 Millimeter | Bearing | 31171515 | 0.271 | Bushing No Flange | GAR-MAX |
MM085095-410 | - | - | - | - | - | 1.135 | - | - |
CPR85095 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
FM085095-060 | - | 3.353 Inch | 85.175 Millimeter | 2.362 Inch | 60 Millimeter | Bearing | 31171515 | 0.162 | Bushing No Flange | GAR-FIL |
FM085095-100 | - | 3.353 Inch | 85.175 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | Bearing | 31171515 | 0.271 | Bushing No Flange | GAR-FIL |
FM085095-150 | - | - | - | - | - | 0.406 | - | - |
FM085095-410 | - | - | - | - | - | 1.127 | - | - |
K85095-2 | 1.8800 in | - | 8.5000 in | - | - | - | - | - |
Contactez-nous
- RRK rolamento CORP.
- AdresseL · F Fldg. 9F, 5-47-21 Sakura, Tsuchiura-shi, Ibaraki 601-1456, Japão
- téléphone professionnel(Temps de travail)492-192-1792
- Fax
AP TM ROULEMENTS À ROULEAUX CATEGORIES
- butées à billes
- paliers lisses
- roulements à aiguilles
- roulements à billes à contact oblique
- Roulements à rouleaux coniques
- roulements à rouleaux cylindriques
- roulements à rouleaux de poussée
- roulements à rouleaux sphériques
- roulements rigides à billes
- unités de roulement
- Roulements vissés
- AP TM ROULEMENTS À ROULEAUX
- NACHI IPH Pompe à engrenages
- YUKEN PV2R Single pompe à palettes
- REXROTH Clapet anti-retour