Maison>Produits>AP TM ROULEMENTS À ROULEAUX>HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497 AP TM ROULEMENTS À ROULEAUX
HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497 AP TM ROULEMENTS À ROULEAUX MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497 AP TM ROULEMENTS À ROULEAUX
category
AP TM ROULEMENTS À ROULEAUX
HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497 AP TM ROULEMENTS À ROULEAUX SPECIFICATIONS
170 Million used HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497 AP TM ROULEMENTS À ROULEAUX instantly searchable. Shop our large selection of parts based on brand, price, 66 mm da1 (min) description, and location. Order 66 mm da min. the AP TM ROULEMENTS À ROULEAUX with stock ...
HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497
- 66 mm
- 66 mm
- 0.6 mm
- 89 mm
- 36 mm
- 61,5 kN
- 57,5 kN
- 95 mm
- RRK rolamento CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497 AP TM ROULEMENTS À ROULEAUXProduits et services
- 66 mm
- 66 mm
- 0.6 mm
- 89 mm
- 36 mm
- 61,5 kN
- 57,5 kN
- 95 mm
- 60
- 57,500 N
HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497 HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497 AP TM ROULEMENTS À ROULEAUXSystèmes
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 4.99 - 5 mm |
Precision Rating | ABEC-1,3,5,7,9 | Seals Type | Open | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Zhejiang, China | Material | Chrome Steel GCR15 |
Bearing number | NJ217-E-MPA+HJ217-E |
F | 100,5 mm |
Taille (mm) | 85x150x28 |
B | 28 mm |
Charge dynamique de base (C) | 186 kN |
Diamètre Extérieur (mm) | 150 |
D | 150 mm |
B3 | 12,5 mm |
B2 | 8 mm |
r4 min. | 2 mm |
HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497 AP TM ROULEMENTS À ROULEAUX Calculatrice
Produits sponsorisés liés à HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497 AP TM ROULEMENTS À ROULEAUX | ||||||||
D | T | C | R | r | d | EAN | Size | |
HM136948/HM136916XD | 276,225 mm | 181,023 mm | 185,725 mm | 1,5 mm | 1 mm | 177,787 mm | - | 177.787x276.225x181.023 |
HM136948-90190 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893499499 | - |
HM136948-90251 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893848167 | - |
HM136948-90292 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893768922 | - |
HM136948-90312 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | - |
HM136948-90322 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893929897 | - |
HM136948-90344 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893803128 | - |
HM136948-90354 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893801841 | - |
HM136948-90384 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | - |
HM136948/136916XD | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contactez-nous
- RRK rolamento CORP.
- AdresseL · F Fldg. 9F, 5-47-21 Sakura, Tsuchiura-shi, Ibaraki 601-1456, Japão
- téléphone professionnel(Temps de travail)492-192-1792
- Fax
AP TM ROULEMENTS À ROULEAUX CATEGORIES
- butées à billes
- paliers lisses
- roulements à aiguilles
- roulements à billes à contact oblique
- Roulements à rouleaux coniques
- roulements à rouleaux cylindriques
- roulements à rouleaux de poussée
- roulements à rouleaux sphériques
- roulements rigides à billes
- unités de roulement
- Roulements vissés
- AP TM ROULEMENTS À ROULEAUX
- NACHI IPH Pompe à engrenages
- YUKEN PV2R Single pompe à palettes
- REXROTH Clapet anti-retour