Maison>Produits>AP TM ROULEMENTS À ROULEAUX>90012 K399073 Ensembles de roulements intégrés AP
90012 K399073 Ensembles de roulements intégrés AP MODELS
Need a CAD or 3D Model?
90012 K399073 Ensembles de roulements intégrés AP
category
AP TM ROULEMENTS À ROULEAUX
90012 K399073 Ensembles de roulements intégrés AP SPECIFICATIONS
Welcome 4 Diamètre de l'alésage (mm) to the 90012 K399073 Ensembles de roulements intégrés AP 5 mm C online seller. 1,34 kN Charge dynamique de base (C)
90012 K399073
- 5 mm
- 4
- 1,34 kN
- 4 mm
- 5
- 5 mm
- 0,523 kN
- ZEN
- RRK rolamento CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
90012 K399073 Ensembles de roulements intégrés APProduits et services
- 5 mm
- 4
- 1,34 kN
- 4 mm
- 5
- 5 mm
- 0,523 kN
- ZEN
- 16
- 4x16x5
90012 K399073 90012 K399073 Ensembles de roulements intégrés APSystèmes
R | 3,6 mm |
db | 81 mm |
Charge statique de base (C0) | 298 kN |
Facteur (K) | 1,61 |
Da | 125 mm |
T | 41,275 mm |
Facteur (G2) | 21 |
Facteur de calcul (e) | 0,36 |
D | 136,525 mm |
Largeur (mm) | 41,275 |
90012 K399073 Ensembles de roulements intégrés AP Calculatrice
Produits sponsorisés liés à 90012 K399073 Ensembles de roulements intégrés AP | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | End Play | Inventory | |
LL778149-90012 | 27 Inch | 685.8 Millimeter | 23 Inch | 584.2 Millimeter | 0053893687797 | Bearing | 31171516 | 27.674 | - | 0.0 |
LM778549DW-90012 | - | - | 0053893144467 | - | - | 466.46 | - | 0.0 |
EE821096D-90012 | 16.5 Inch | 419.1 Millimeter | 9.5 Inch | 241.3 Millimeter | 0053893026756 | Bearing | 31171516 | 101.52 | 0.024 | 0.0 |
HH926744-90012 | 11 Inch | 279.4 Millimeter | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 0053893712048 | Bearing | 31171516 | 51.073 | 0.008 | 0.0 |
HM127446-90012 | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 0053893484525 | Bearing | 31171516 | 21.499 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM120848-90012 | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 0053893477695 | Bearing | 31171516 | 11.84 | 0.021 to 0.027 | 0.0 |
LM446349-90012 | 12.25 Inch | 311.15 Millimeter | 9.25 Inch | 234.95 Millimeter | 0053893619569 | Bearing | 31171516 | 19.891 | 0.016 | 0.0 |
08118-90012 | 2.313 Inch | 58.75 Millimeter | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 0.38 | - | 0.0 |
M260149DW-90012 | - | - | - | - | - | 134.502 | - | 0.0 |
LM29749-90012 | 2.563 Inch | 65.1 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 0.491 | 0.005 | 0.0 |
Contactez-nous
- RRK rolamento CORP.
- AdresseL · F Fldg. 9F, 5-47-21 Sakura, Tsuchiura-shi, Ibaraki 601-1456, Japão
- téléphone professionnel(Temps de travail)492-192-1792
- Fax
AP TM ROULEMENTS À ROULEAUX CATEGORIES
- butées à billes
- paliers lisses
- roulements à aiguilles
- roulements à billes à contact oblique
- Roulements à rouleaux coniques
- roulements à rouleaux cylindriques
- roulements à rouleaux de poussée
- roulements à rouleaux sphériques
- roulements rigides à billes
- unités de roulement
- Roulements vissés
- AP TM ROULEMENTS À ROULEAUX
- NACHI IPH Pompe à engrenages
- YUKEN PV2R Single pompe à palettes
- REXROTH Clapet anti-retour